ПТКомплекс

Производство канатов, троса в Санкт-Петербурге
Тел.: +7 (812) 622-0842, 622-0854, 622-0867, 388-4822  E-mail: info@ptcomplex.spb.ru

ПРОДУКЦИЯ 

Стропы
Канаты
Тали электрические
Тали ручные
Лебедки электрические
Лебедки ручные
Кран-балки, динамометры
Домкраты
Тележки
Блоки
Захваты
Стеллажи
Такелажная оснастка
Лестницы, стремянки
Весы крановые

Канаты

Скачать прайс

Каталог / Канаты

Стальные канаты

диаметр, мм цена за 1м.п. вес 1000 м.п.
розница от 1000м оцинк.
4.1 17.00 15.50 21.50   64.1
  5.1 20.00 18.10  25.00   95.5
  5.6 21.00 19.10 25.50   116.5
  6.2 23.50 21.50 26.50   141.6
  6.9 27.00 24.50  30.50   176.6
  7.6 30.50 27.50 34.00 211
  8.3 32.50 31.50 39.00 256
  9.1 36.50 35.50 44.00 305
  9.6 40.00 38.70 48.00   358.6
  11.0 48.50 47.00 58.00   461.6
  12.0 54.00 52.50 65.00 527
  13.0 59.00 57.00 70.50   596.6
  14.0 69.00 67.00 82.50 728
  15.0 79.50 77.50 95.50 844
  16.5 93.00 90.50 111.50 1025
  18.0 109.50 106.50 131.50 1220
  19.5 125.50 122.00 151.00 1405
  21.0 142.00 137.80 170.00 1635
  22.5 160.00 155.50 192.00   1850.1
  24.0 180.00 175.00 216.00 2110
  25.5 201.00 195.50 241.50 2390
  27.0 224.00 217.60 269.00 2685
  28.0 241.50 234.50 289.50 2910
  30.5 288.00 280.00 346.00 3490
  32.0 314.00 305.50 377.00 3845
  33.5 343.00 333.50 411.50 4220
  37.0 404.00 392.50 501.50 5015
  39.5 459.00 415.00 518.50 5740
  42.0 517.50 470.50 587.70 6535
44.5 600.00 545.50 661.00 7385
  47.5 656.00 596.50 745.50 8430
  51.0 776.00 705.50 960.00 9545
  56.0 942.50 856.80 1165.00 11650
диаметр, мм цена за 1м.п. вес 1000 м.п.
розница от 1000м оцинк.
  8.1 43.00 33.60 57.00   253.5
  9.0 48.00 37.70 64.00   310.5
  9.7 56.50 44.50 76.00   383.5
  11.5 54.50 49.50 79.00 513
  13.5 71.00 62.50 85.00   696.5
  15.0 81.50 75.70 97.50 812
  16.5 103.00 96.00 123.50 1045
  18.0 123.00 115.00 147.50 1245
  20.0 149.00 138.80 178.50 1520
  22.0 166.50 155.00 199.50 1830
  23.5 191.00 178.50 229.50 2130
  25.5 223.50 208.50 261.50 2495
  27.0 248.50 231.60 298.00 2800
  29.0 282.50 264.00 339.50 3215
  31.0 324.50 281.00 389.50 3655
  33.0 365.50 316.50 438.50 4155
  34.5 400.50 347.50 534.80 4550
  36.5 432.50 375.00 525.00 4965
  38.0 480.00 415.80 585.90 5510
  39.5 504.00 458.10 641.40 6080
  42.0 560.00 508.80 712.40 6750
  43.0 588.50 535.00 749.00 7120
  44.5 642.00 583.50 816.90 7770
  46.5 668.00 607.20 850.10 8400
  48.5 772.50 656.00 918.40 9155
  50.5 762.50 693.00 970.20 9940
  53.5 850.00 770.70 1080.00 11150
  56.0 913.50 830.40 1162.60 12050
  58.5 928.50 845.00 1183.00 13000
  60.5 1015.00 921.70 1290.40 14250
  63.0 1076.00 980.00 1372.00 15200
  65.0 1129.50 1026.80 1440.00 16100
  68.0 1375.00 1250.00 1750.00 17700
  72.0 1455.00 1325.00 1855.00 19800

Органические канаты

диаметр, мм разрывн. нагр., кг цена за 1 м., руб. цена на бухту, руб.
8 1360 12.39 2700
10 1670  18.88 4500
13 3135  31.86 7550
16 4920  47.79 11350
19 6490  67.85 14800
22 8950  90.27 19700
26 12170 126.26 27550
29 14890 131.57 28750
32 17410 159.30 34800
37 22830 205.91 45000
40 26230 234.23 51150
48 37310 337.48 73700
56 50310 438.37 95750
64 65570 584.10 120090
72 82950 707.41 154500
80 102135 877.33 191650
диаметр, мм разрывн. нагр., кг цена за 1 м., руб. цена на бухту, руб.
10 890 10.03 2380
13 1700 17.11 4060
16 2020 24.19 5740
19 2920 35.99 8540
22 3840 47.79 11350
26 5040 66.06 15650
29 5730 79.06 18750
32 6260 99.71 21750
37 7605 106.76 23300
40 8690 125.08 27300
48 11180 181.13 39550
56 13880 240.13 52450
64 18100 300.90 65700
диаметр, мм разрывн. нагр., кг цена на бухту, руб.
10 628  2550
13 980 3450
16 1550 5600
19 2080 6950
22 2820 12350
26 3520 16320
29 4400 20050
32 5310 24650
37 6700 31100
40 7900 36950
48 10660 55450
56 14150 72500
64 18090 101200
диаметр, мм разрывн. нагр., кг цена за бухту, руб.
10 600 2950
13 940 4950
16 1480 8100
19 1990 9200
22 2700 14200
26 3360 23900
29 4200 25550
32 5080 31900
37 6730 39750
40 10260 47300
48 14710 60800
56 20010 99400
64 26160 128050
диаметр, мм разрывн. нагр., кг цена на бухту, руб.
10 590 2950
11 720 3550
13 960 4900
14 1150 5950
16 1460 8100
19 2090 11400
22 2460 13950
26 2970 17050
29 4160 22350
32 4830 26800
37 6290 33850
40 6940 37600
48 10170 53800
56 13240 70900
64 17290 94950
72 21120 119350
80 25060 140650
88 30380 170700
96 35050 204500
104 36930 238500
112 41320 276300

Комбинированные канаты

Диаметр, мм Условное обозначение Число прядей Длина, м Вес 1000 м,кг Разрывное усилие, Кгс Цена б/НДС, руб. за 1 м.
8 АО-ПП-Ст-8 6 500-3000 75 1350 15
10 АО-ПП-Ст-10 6 500-3000 115 2100 24
12 АО-ПП-Ст-12 6 500-3000 165 2600 27
13 АО-ПП-Ст-13 6 500-2000 185 3200 30
14 АО-ПП-Ст-14 6 500-2000 215 3600 36
14 АГ1-ПП-Ст-14 6 500-2000 200 2900 36
14 АГ2-ПП-Ст-14 6 500-2000 215 3100 36
14 АГ3-ПП-СТ-14 6 500-2000 230 3200 36
16 АО-ПП-СТ-16 6 500-2000 285 4500 45
17 АГ-ПП-Ст-17 6 500-2000 280 4000 51
18 АО-ПП-Ст-18 6 500-2000 355 5500 57
20 АО-ПП-Ст-20 6 500-2000 450 6800 63
22 АО-ПП-Ст-22 6 500-2000 590 9700 72
22 АЛ-ПП-Ст-22 6 500-2000 460 6800 60
24 АО-ПП-Ст-24 6 500-2000 720 11000 72
24 АЛ1-ПП-Ст-24 6 500-2000 530 8000 66
24 АЛ2-ПП-Ст-24 6 500-2000 515 7800 66
26 АО-ПП-Ст-26 6 500-1500 840 12700 87
27 АО-ПП-Ст-27 6 500-1500 575 9000 90
28 АО-ПП-Ст-28 6 500-1500 985 14000 99
29 АО-ПП-Ст-29 6 500-1500 840 12000 111
29 АЛ-ПП-Ст-29 6 500-1500 885 10000 99
30 АО-ПП-Ст-30 6 500-1500 1120 15600 108
32 АО-ПП-Ст-32 6 500-1000 1265 17200 120
32 АЛ1-ПП-Ст-32 6 500-1000 925 13500 114
32 АЛ2-ПП-Ст-32 6 500-1000 940 14000 117

Каталог / Канаты

Другие страницы нашего сайта также могут Вас заинтересовать:

О ФИРМЕ | ПРОДУКЦИЯ | КОНТАКТЫ | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | НАШИМ ПАРТНЁРАМ


Продажа грузового каната ГОСТ 2688-80 в Петербурге

Тел.: +7 (812) 622-0842, 622-0854, 622-0867, 388-4822  E-mail: info@ptcomplex.spb.ru

Складское оборудование и техника в Санкт-Петербурге

Rambler's Top100
Продвижение сайта (Петербург),
Разработка сайта«Альтера»