ПТКомплекс

Канат капроновый и канат джутовый в Петербурге
Тел.: +7 (812) 622-0842, 622-0854, 622-0867, 388-4822  E-mail: info@ptcomplex.spb.ru

ПРОДУКЦИЯ 

Стропы
Канаты
Тали электрические
Тали ручные
Лебедки электрические
Лебедки ручные
Кран-балки, динамометры
Домкраты
Тележки
Блоки
Захваты
Стеллажи
Такелажная оснастка
Лестницы, стремянки
Весы крановые

Комбинированные канаты

Скачать прайс

Каталог / Канаты / Комбинированные канаты

Комбинированные канаты

Диаметр, мм Условное обозначение Число прядей Длина, м Вес 1000 м,кг Разрывное усилие, Кгс Цена б/НДС, руб. за 1 м.
8 АО-ПП-Ст-8 6 500-3000 75 1350 15
10 АО-ПП-Ст-10 6 500-3000 115 2100 24
12 АО-ПП-Ст-12 6 500-3000 165 2600 27
13 АО-ПП-Ст-13 6 500-2000 185 3200 30
14 АО-ПП-Ст-14 6 500-2000 215 3600 36
14 АГ1-ПП-Ст-14 6 500-2000 200 2900 36
14 АГ2-ПП-Ст-14 6 500-2000 215 3100 36
14 АГ3-ПП-СТ-14 6 500-2000 230 3200 36
16 АО-ПП-СТ-16 6 500-2000 285 4500 45
17 АГ-ПП-Ст-17 6 500-2000 280 4000 51
18 АО-ПП-Ст-18 6 500-2000 355 5500 57
20 АО-ПП-Ст-20 6 500-2000 450 6800 63
22 АО-ПП-Ст-22 6 500-2000 590 9700 72
22 АЛ-ПП-Ст-22 6 500-2000 460 6800 60
24 АО-ПП-Ст-24 6 500-2000 720 11000 72
24 АЛ1-ПП-Ст-24 6 500-2000 530 8000 66
24 АЛ2-ПП-Ст-24 6 500-2000 515 7800 66
26 АО-ПП-Ст-26 6 500-1500 840 12700 87
27 АО-ПП-Ст-27 6 500-1500 575 9000 90
28 АО-ПП-Ст-28 6 500-1500 985 14000 99
29 АО-ПП-Ст-29 6 500-1500 840 12000 111
29 АЛ-ПП-Ст-29 6 500-1500 885 10000 99
30 АО-ПП-Ст-30 6 500-1500 1120 15600 108
32 АО-ПП-Ст-32 6 500-1000 1265 17200 120
32 АЛ1-ПП-Ст-32 6 500-1000 925 13500 114
32 АЛ2-ПП-Ст-32 6 500-1000 940 14000 117

Каталог / Канаты / Комбинированные канаты

Эти разделы нашего каталога заслуживают пристального изучения:

О ФИРМЕ | ПРОДУКЦИЯ | КОНТАКТЫ | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | НАШИМ ПАРТНЁРАМ


Синтетический канат в СПб

Тел.: +7 (812) 622-0842, 622-0854, 622-0867, 388-4822  E-mail: info@ptcomplex.spb.ru

Складское оборудование и техника в Санкт-Петербурге

Rambler's Top100
Продвижение сайта (Петербург),
Разработка сайта«Альтера»