ПТКомплекс

Канаты пеньковые, канаты полиамидные, канаты полипропиленовые в СПб
Тел.: +7 (812) 622-0842, 622-0854, 622-0867, 388-4822  E-mail: info@ptcomplex.spb.ru

ПРОДУКЦИЯ 

Стропы
Канаты
Тали электрические
Тали ручные
Лебедки электрические
Лебедки ручные
Кран-балки, динамометры
Домкраты
Тележки
Блоки
Захваты
Стеллажи
Такелажная оснастка
Лестницы, стремянки
Весы крановые

Органические канаты

Скачать прайс

Каталог / Канаты / Органические канаты

Канат полиамидный тросовой свивки ГОСТ 30055-93

диаметр, мм разрывн. нагр., кг цена за 1 м., руб. цена на бухту, руб.
8 1360 12.39 2700
10 1670  18.88 4500
13 3135  31.86 7550
16 4920  47.79 11350
19 6490  67.85 14800
22 8950  90.27 19700
26 12170 126.26 27550
29 14890 131.57 28750
32 17410 159.30 34800
37 22830 205.91 45000
40 26230 234.23 51150
48 37310 337.48 73700
56 50310 438.37 95750
64 65570 584.10 120090
72 82950 707.41 154500
80 102135 877.33 191650

Канат полипропиленовый тросовой свивки

диаметр, мм разрывн. нагр., кг цена за 1 м., руб. цена на бухту, руб.
10 890 10.03 2380
13 1700 17.11 4060
16 2020 24.19 5740
19 2920 35.99 8540
22 3840 47.79 11350
26 5040 66.06 15650
29 5730 79.06 18750
32 6260 99.71 21750
37 7605 106.76 23300
40 8690 125.08 27300
48 11180 181.13 39550
56 13880 240.13 52450
64 18100 300.90 65700

Канат пеньковый тросовой свивки ГОСТ 30055-93

диаметр, мм разрывн. нагр., кг цена на бухту, руб.
10 628  2550
13 980 3450
16 1550 5600
19 2080 6950
22 2820 12350
26 3520 16320
29 4400 20050
32 5310 24650
37 6700 31100
40 7900 36950
48 10660 55450
56 14150 72500
64 18090 101200

Канат пеньковый пропитанный тросовой свивки

диаметр, мм разрывн. нагр., кг цена за бухту, руб.
10 600 2950
13 940 4950
16 1480 8100
19 1990 9200
22 2700 14200
26 3360 23900
29 4200 25550
32 5080 31900
37 6730 39750
40 10260 47300
48 14710 60800
56 20010 99400
64 26160 128050

Канат сизалевый тросовой свивки ГОСТ 30055-93

диаметр, мм разрывн. нагр., кг цена на бухту, руб.
10 590 2950
11 720 3550
13 960 4900
14 1150 5950
16 1460 8100
19 2090 11400
22 2460 13950
26 2970 17050
29 4160 22350
32 4830 26800
37 6290 33850
40 6940 37600
48 10170 53800
56 13240 70900
64 17290 94950
72 21120 119350
80 25060 140650
88 30380 170700
96 35050 204500
104 36930 238500
112 41320 276300

Каталог / Канаты / Органические канаты

О ФИРМЕ | ПРОДУКЦИЯ | КОНТАКТЫ | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | НАШИМ ПАРТНЁРАМ


Канат веревочный хлопчатобумажный, канат льняной, канат смоляной в Петербурге

Тел.: +7 (812) 622-0842, 622-0854, 622-0867, 388-4822  E-mail: info@ptcomplex.spb.ru

Складское оборудование и техника в Санкт-Петербурге

Rambler's Top100
Продвижение сайта (Петербург),
Разработка сайта«Альтера»